Files
python-tests/data/panda_example/SlidingTrap/trap-walk.egg
2023-12-17 20:27:28 +01:00

128 lines
8.3 KiB
Plaintext

<CoordinateSystem> { Z-up }
<Table> {
<Bundle> trapArmature {
<Table> "<skeleton>" {
<Table> root {
<Xfm$Anim> xform {
<Scalar> order { sprht }
<Scalar> fps { 60 }
<Scalar> contents { ijkprhxyz }
<V> {
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
}
}
<Table> spikes_2 {
<Xfm$Anim> xform {
<Scalar> order { sprht }
<Scalar> fps { 60 }
<Scalar> contents { ijkprhxyz }
<V> {
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
}
}
}
<Table> spikes_4 {
<Xfm$Anim> xform {
<Scalar> order { sprht }
<Scalar> fps { 60 }
<Scalar> contents { ijkprhxyz }
<V> {
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 89.999996 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
}
}
}
<Table> spikes_3 {
<Xfm$Anim> xform {
<Scalar> order { sprht }
<Scalar> fps { 60 }
<Scalar> contents { ijkprhxyz }
<V> {
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 -90.000003 -0.000000 0.000000 0.000000 0.390516 0.000000
}
}
}
<Table> spikes_1 {
<Xfm$Anim> xform {
<Scalar> order { sprht }
<Scalar> fps { 60 }
<Scalar> contents { ijkprhxyz }
<V> {
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 90.000003 -0.000000 179.999991 0.000000 0.390516 0.000000
}
}
}
}
}
}
}